پریفرم دهانه ۴۵
استاندارد دهانه ۴۵ برای تولید بطری های با حجم بالا و جهت بسته بندی انواع محصولات بدون گاز مانند روغن های خوراکی، شوینده ها و سایر مایعات با ویسکوزیته بالا دارای استحکام و کارایی مناسب با حجم می باشد.
جدول پریفرم های دهانه ۴۵ شرکت پولاد پویش | |||
وزن | قطر بدنه | ضخامت دیواره | طول کلی |
۵۹ گرم | ۴۲میلی متر | ۲٫۹۱ میلی متر | ۱۳۵ میلی متر |
۶۴ گرم | ۴۲٫۰۲ میلی متر | ۳٫۲۴ میلی متر | ۱۳۷ میلی متر |
۷۰ گرم | ۴۲٫۰۲ میلی متر | ۳٫۱۷ میلی متر | ۱۵۰ میلی متر |
۷۴ گرم | ۴۳٫۵ میلی متر | ۳٫۳۱ میلی متر | ۱۵۳ میلی متر |
۷۹ گرم | ۴۲٫۱۴ میلی متر | ۳٫۱۸ میلی متر | ۱۶۷ میلی متر |
۸۴ گرم | ۴۴٫۵ میلی متر | ۳٫۵۰ میلی متر | ۱۶۳ میلی متر |
۸۸ گرم | ۴۳٫۵ میلی متر | ۳٫۸۱ میلی متر | ۱۶۷ میلی متر |
۹۴ گرم | ۴۳٫۴۱ میلی متر | ۴٫۰۷ میلی متر | ۱۷۰ میلی متر |
کلمات کلیدی: پریفرم ، تولید پریفرم ، خط تولید پریفرم ،پریفرم دهانه ۴۵ ، پریفرم ۷۴ گرم ، پریفرم ۸۴ گرم